| Retour vers le sommaire des alarmes filaires | ||
![]() |
GAMME DE CENTRALES D'ALARME INTRUSION Â BUS AVEC FONCTIONS CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉGRÉES PX 80 - 500 |
|
|
▲ Clavier LCD rétroéclairé avec lecteur de proximité intégré et lecteur de raccordable sur un clavier ou sur un module contrôle d'accès■Présentation▲ PX est une génération de centrales d'alarme intrusion à bus destinée à couvrir un large panel d'applications, à travers ses différentes variantes. Les modèles PX18 et PX34 sont complétés par les modèles PX80 et PX500 qui sont basés sur la même carte de base et un firmware identique. Les périphériques claviers, concentrateurs, modules sont communs à toute la gamme. Ces équipements innovants sont conçus dans le respect des principes suivants : convivialité d'exploitation et d'installation, puissance, sécurité, modularité. ■Convivialité d'installation Les périphériques sont raccordés sur un unique bus 4 fils, de technologie XIB, ne nécessitant pas l'emploi d'un câble écran. Le système dispose d'une fonction auto-installation qui détecte automatiquement le nombre et le type de points présents à l'installation. Le paramétrage par le clavier est facilité par des menus contextuels disposant d'une arborescence logique ; le progiciel Guardstation autorise également un paramétrage par PC en local ou à distance. La maintenance s'effectue en utilisant la fonction auto-diagnostic qui permet de visualiser clairement l'état de la centrale, de ses périphériques ainsi que les mesures de tension et de courant des concentrateurs et détecteurs associés. Cette opération peut s'effectuer en utilisant un clavier PX standard raccordé pour l'occasion sur n'importe quel module présent sur le bus. Une gamme complète de périphériques ajoute à la modularité de l'ensemble et permet tout type de mise à niveau. ■Convivialité d'exploitation Le clavier rétro-éclairé est parfaitement protégé des poussières par un volet ABS robuste et ajusté. Les menus défilant sur l'afficheur LCD 2 lignes permettent une compréhension rapide du mode opératoire. La fonction auto-diagnostic permet de faire intervenir à bon escient, le prestataire de service en cas de problème. De plus, le clavier peut être équipé, au choix, d'un réceptacle pour clé électronique Smartpin ou d'un lecteur de badge de proximité ; les commandes de mise en et hors services peuvent alors s'effectuer avec le clavier en utilisant l'un de ces identifiants. Le module sortie série étant déportable sur le bus, ainsi que l'ensemble des autres périphériques, il est possible de disposer une imprimante au fil de l'eau dans tout local souhaité. ■Puissance PX 80 dispose de 16 partitions, 1 000 utilisateurs, peut recevoir 16 claviers et gère jusqu'à 80 entrées d'alarme et 64 sorties programmables, tandis que PX500 possède 32 partitions, 1 000 utilisateurs et est extensible à 512 entrées et 128 sorties programmables. |
PX 80-500
GAMME DE CENTRALES D'ALARME INTRUSION Â BUS AVEC FONCTIONS CONTRÔLE D'ACCÉS INTÉGRÉES
Les partitions peuvent se voir assigner des groupes d'utilisateurs, des claviers, des sirènes ce qui permet de créer de véritables zones de surveillance indépendantes. L'ensemble des opérations de paramétrage et de maintenance peut être conduit à distance à travers le progiciel Guardstation dans lequel sont mémorisés les paramètres et événements. L'utilisation de la technologie XIB (Xtended Interface Bus) sur le bus autorise une rapidité de transmission, une densité de flux importants, et permet de déporter les périphériques jusqu'à 1750m. Une distance de 5,1 Km est atteinte en utilisant jusqu'à deux modules Isolateurs/Amplificateurs. ■Modularité La variété de périphériques disponibles permet de déporter des sorties relais, logiques ou mixtes, des sorties séries et des entrées à boucle équilibrées. II est également possible de raccorder directement sur les bus des détecteurs Guardall intégrant une interface XIB. ■Contrôle d'accès La gestion des accès est directement intégrée dans le firmware des PX80 et PX500. Les modules SmartAccess présents sur le bus XIB permettent de gérer chacun 1 porte avec 2 lecteurs de proximité en intégrant les fonctions ; anti passback, gestion de contacts de portes, relais de commandes auxiliaires, programmateur horaire hebdomadaire. La gestion de 16 portes (32 lecteurs) pour la PX80 à 32 portes (64 lecteurs) pour la PX500 peut ainsi être assurée à travers les PX et le progiciel sur PC GuardStation Access. ■Sécurité Toutes les entrées NF fonctionnent avec des résistances d'équilibrage de fin de ligne permettant la protection contre les tentatives de neutralisation. De plus, l'alimentation est également sécurisée par une auto-surveillance permettant de détecter les chutes de tension et les défauts secteur. ■Communication Le SmartDial Super PX permet, par sa fonction mixte, la communication avec le progiciel Guardstation à distance ainsi que la transmission d'alarmes digitales multiprotocole. Le SmartDial Speech PX dispose en plus d'une fonction transmission de messages vocaux enregistrables. Cette version est également disponible pour le réseau RNIS. Ces deux transmetteurs sont également des modems qui permettent la prise en main à distance du paramétrage ou de la maintenance à travers une station déportée équipée du progiciel Guardstation.Des mises en et hors service, ainsi que des télécommandes peuvent également être réalisées à distance en DTMF avec SmartDial Speech PX.
|
|
Caractéristiques techniques |
| Caractéristiques centrales |
|
Désignation |
PX80 |
PX500 |
Configuration d'un système Bus
|
| Alimentation | |||
| ■Chargeur | 1.5A | 2.5A | |
| ■Tension | 14V-/±0.3V- | 14V-/±0.3V- | |
| ■Courant disponible | 750mA | 1750mA | |
| ■Type Batterie | 17Ah | 2x12Ah | |
| ■Dimension coffret Métal | 388x320x110mm | 388x320x110mm | |
| Capacité | |||
| ■ Nbre d'entrées à boucles équilibrées possibles | 80 | 512 | |
| ■ Nbre d'entrées sur carte mère | 0 | 0 | |
| ■ Nbre de partitions | 16 | 32 | |
| ■ Nbre de groupes (combinaisons de partitions | 16 | 32 | |
| ■ Nbre d'utilisateurs intrusion | 100 | 200 | |
| ■ Nbre d'utilisateurs contrôle d'accès | 1000 | 1000 | |
| ■ Nbre de sorties paramétrables | 64 | 128 | |
| ■ Nbre de sorties sur carte mère (hors sirène et Flash) | 10 | 10 | |
| ■ Nbre de concentrateurs | 20 | 64 | |
| ■ Nbre de claviers | 16 | 32 | |
| ■ Nbre de modules de sortie | 16 | 64 | |
| ■ Nbre de modules série | 2 | 2 | |
| ■ Nbre de modules contrôle d'accès | 16 | 32 | |
| ■ Nbre de départs de Bus Xib | 16 | 4 | |
| ■ Nbre de programmes horaires hebdomadaires | 12 | 32 | |
| ■ Nbre de périodes de vacances | 14 | 14 | |
| ■ Mémoire d'événements Intrusion | 500 | 1000 | |
| ■ Mémoire d'événements Contrôle d'accès | 1000 | 1000 | |
| Fonctionnalités Alarmes | |||
| ■ Fonction Auto-installation | Oui | Oui | |
| ■ Fonction Auto-diagnostic local/distance | Oui | Oui | |
| ■ Gestion des contacts de choc | Oui | Oui | |
| ■ Commande M/A par contact | Oui | Oui | |
| ■ Commande M/A automatique | Oui | Oui | |
| ■ Gestion horaire utilisateur | Oui | Oui | |
| ■ Gestion horaire clavier | Oui | Oui | |
| ■ Gestion horaire sortie | Oui | Oui | |
| Fonctionnalités Contrôle d'accès | |||
| ■ Exploitation par Guardstation Access | Oui | Oui | |
| ■ Antipassback | Oui | Oui | |
| ■ Lecteur auxiliaire | Oui | Oui | |
| ■ Demande de sortie | Oui | Oui | |
| ■ Gestion contact porte | Oui | Oui | |
| ■ Relais auxiliaires | Oui | Oui | |
| ■ Commande de porte sur clavier | Oui | Oui | |
| ■ Gel utilisateur par clavier | Oui | Oui | |
| ■ Programme horaire pour porte | Oui | Oui | |
| ■ Libération de porte conditionnelle | Oui | Oui | |
| ■ Validation de porte sur utilisateur | Oui | Oui | |
| ■ Utilisation de lecteur de proximité déporté sur clavier LCD | Oui | Oui | |
| Télé-paramétrage / Télémaintenance/ Communication | |||
| ■ Guardstation Local / Guardstation Modem | Oui | Oui | |
| ■ Smartdial Super PX / Smartdial Speech PX/RNIS | Oui | Oui | |
| ■ Carte Ethernet (depuis V1.21) | Oui | Oui | |
| ■ Commandes de sortie par DTMF | 8 | 8 | |
| ■ Enregistrements des messages DTMF (4 types) | Local/Distance | Local/Distance | |
| Certification NFA2P |
![]() |
![]() |
|
|
Caractéristiques des périphériques |
| Périphériques | Modèles | Caractéristiques |
| ■ Claviers | Standard | LCD 2 lignes + 1 sortie |
| Alarme | LCD 2 lignes + 1 sortie + 2 entrées Alarmes | |
| Prox | LCD 2 lignes + 1 sortie + Lecteur Proximité | |
| ProxAlarme | LCD 2 lignes + 1 sortie + 2 entrées Alarmes + Lecteur Prox | |
| ■ Lecteur de proximité | Boîtier ABS gris | Distance lecture 10 cm env. |
| Concentrateur | Boîtier ABS | 8 entrées / 2 sorties |
| Coffret métal | 8 entrées / 2 sorties | |
| Coffret métal + chargeur | 8 entrées / 2 sorties / 1,5 A supervisé | |
| ■ Module de sortie | Boîtier ABS/relais | 8 sorties relais |
| Boîtier ABS/polarisé | 8 sorties transistorisées | |
| Boîtier ABS/mixte | 8 sorties transistorisées dont 4 avec relais | |
| ■ Module série | Boîtier ABS | RS232/DIN/DB9 |
| ■ Module Isolateur/Amplificateur | Boîtier ABS | + 1,7 Km de bus/isolation galvanique |
| ■ Module contrôle d'accès | Boîtier ABS | 1 porte / 2 lecteurs |
| Coffret métal + chargeur | 1 porte / 2 lecteurs / 1,5 A supervisé | |
| ■ Module synoptique | Boîtier ABS | 24 sorties polarisées / Synoptique |
| ■ Transmetteur / Modem | Carte Smartdial PX | Digital-Multiprotocole |
| Carte Speechdial PX | Digital-Multiprotocole / Vocal | |
| Carte Speechdial PX RNIS | Digital-Multiprotocole /Vocal (RNIS) | |
| ■ Module IP (depuis V1.21 ) | Boîtier ABS - Carte | Ethernet 10 Base-T |
|
Caractéristiques des progiciels Guardstation |
|
| Fonctionnalité |
Guardstation Local / Modem |
| Accès distance | Non /Oui |
| Protection | Non /Oui |
| Accès local via Module série | Oui |
| Lecture configuration centrale | Oui |
| Écriture configuration centrale | Oui |
| MES/MHS centrale | Oui |
| Isolement, éjection de points | Oui |
| Réarmement suite à une alarme | Oui |
| Statut des points, des groupes (MES/MHS) | Oui |
| Diagnostics des entrées, des tensions, batterie | Oui |
| Lecture et archivage de la mémoire événements centrale | Oui |
| Éditeur et sauvegarde des configurations des centrales | Oui |
| Gestion parc Client (fiche avec information et main courante opérateur) | Oui |
| Mémoire historique des interventions des opérateurs sur le PC | Oui |
| Nombre opérateurs hiérarchisables | 100 |
| Réception des alarmes en temps réel depuis les centrales | Non /Oui |
|
|
|
Caractéristiques du progiciel Guardstation ACCESS |
| Fonctionnalité |
Guardstation Access |
| Accès local | Oui |
| Protection | Oui |
| Lecture/Écriture configuration pour mise à jour | Oui |
| Mémoire historique des interventions sur PC | Oui |
| Nombre d'opérateurs hiérarchisables | 25 |
| Réception des informations contrôle d'accès en temps réel | Oui |
| Paramétrage Antipassback | Oui |
| Paramétrage utilisateurs contrôle d'accès | Oui |
| Paramétrage utilisateurs intrusion | Oui |
| Paramétrage des portes et de leur fonctionnement | Oui |
| Paramétrage des programmes horaires hebdomadaires | Oui |
| Paramétrage des périodes de vacances | Oui |
| Mémoire d'événements avec filtres | Oui |
| Impression des événements | Oui |
| Visualisation des états de portes | Oui |
| Diagnostic des portes (État, Tension, Courant, chargeurs Smart Access) | Oui |
|
Siége social 4, allée des mésanges 59250 HALLUIN Téléphone : 03.20.25.44.14 Fax : 03.20.24.73.23 |
Alarme Maintenance Sécurité Technologies
|
Agence côte d'Opale 1519 Boulevard de France 62780 Stella Plage Téléphone : 03.21.84.02.26 Fax : 03.20.24.73.23 |
|
Envoyez
un courrier électronique au
webmaster
pour toute question ou remarque concernant ce site Web. |
|