|
|
|
Stabilité
|
Description
|
| Caractéristiques | |||
| Modèle | C-Keep920 | C-Keep1610 | |
|
Propriétés |
|||
|
Entrée vidéo |
9 x BNC composite |
16 x BNC composite |
|
|
Vidéo |
Sorties | 9 x BNC composite looping | 16 x BNC composite looping |
| Moniteur : 2 x BNC (1.0 V p-p, 75Ω ,NTSC/PAL) spot + principal | |||
| S-vidéo + VGA | S-vidéo + VGA | ||
| Affichage | Mosaïque 1, 4, 6, 9 | Mosaïque 1, 4, 6, 9, 13, 19 | |
| Compression vidéo | MPEG-2 | ||
| Résolution d'affichage | 720x576 (PAL) / 720x480 (NTSC 60 Hz) | ||
| Résolution d'enregistrement | 720x576, 640x288, 352x288 (PAL) | ||
| 720x480, 640x240, 352x240 (NTSC) | |||
| Enregistrement et relecture | Fonctionnent simultanément | ||
| Entrée/sortie alarme | 9/4 | 16/4 | |
| Système d'exploitation | Autonome non base PC | ||
| Commandes du systèm | Touches en façade, télécommande, à distance par transmission | ||
|
Nombre d'images/sec. (i/sec) |
Affichage | 270 i/sec | 480 i/sec |
| (9 canaux / temps réel) | (16 canaux / temps réel) | ||
| Enregistrement | (PAL)50 i/sec max. / (NTSC) 60 i/sec max | (PAL) 100 i/sec max. | |
| (NTSC) 120 i/sec max. | |||
| Disque dur | Master | 3 disques internes 80 Gb | |
| (par défaut) | |||
| Sauvegarde | Compartiment amovible 3.25’’, 1 disque dur amovible | ||
| Graveur de CD RW pour la sauvegarde | |||
| Vitesse d'enregistrement par caméra | 25, 12, 8, 5… 1 i/sec (PAL) | ||
| 30, 15, 10, 7, 5… 1 i/sec (NTSC) | |||
| Fonctions diverses | Jog/shuttle, afficheur en façade, OSD | ||
| Nom des caméras (11 caractères max.), on/off | |||
| Mot de passe 6 caractères | |||
| Interface réseau | TCP/IP, RS485 | ||
| Système | Affichage | Clarté, contraste, AGC | |
| Enregistrement | Modes:manuel / planning / alarme / détection de mouvement | ||
| Détection de mouvement réglable en sensibilité et nombre de secteurs | |||
| Relecture | Modes : Avance/retour/avance rapide/retour rapide | ||
| Méthode de recherche : liste d’évènements /direct | |||
|
Critères de recherche de liste : Détection
de mouvement / entrées d’alarme |
|||
| Mode direct : jour-heure-caméra * Date.heure.minute.seconde | |||
| Relecture plein écran mosaïque par TCP/IP | |||
| Relecture image par image et vitesse variable / PAUSE | |||
| Alarme | Liste d'alarme, recherche d'alarme | ||
| OSD | Mode caractère OSD, choix de langue | ||
|
Siége social 4, allée des mésanges 59250 HALLUIN Téléphone : 03.20.25.44.14 Fax : 03.20.24.73.23 |
Alarme Maintenance Sécurité Technologies
|
Agence côte d'Opale 1519 Boulevard de France 62780 Stella Plage Téléphone : 03.21.84.02.26 Fax : 03.20.24.73.23 |
|
Envoyez
un courrier électronique au
webmaster
pour toute question ou remarque concernant ce site Web. |
|