| Retour au sommaire vidéosurveillance | ||||||
![]() |
|
|
||||
|
||||||
|
|
|
IPCom
Le serveur vidéo IPCOM est capable de
transmettre les données vidéo, audio et de pilotage distant par
l'intermédiaire d'un réseau LAN ou WAN. Il fonctionne de la même manière
qu'un serveur WEB, il est configuré et exploité par l'intermédiaire de
pages HTML. Ces pages peuvent être consultées par l'intermédiaire de
n'importe quel navigateur Internet et peuvent être personnalisées sur
simple demande.
|
|
TRANSMETTEUR VIDEO BI FILAIRES |
||||||
| TPT 20 | Transmetteur vidéo 2 fils, portée jusqu'à 1000 mètres. (câble Beldene 9461) | |||||
| TPR 20 | Récepteur vidéo 2 fils.(câble Beldene 9461) | |||||
|
TRANSMETTEUR RNIS, RTC & GSM |
||||||
| CMCom1T | Transmetteur vidéo/audio couleur et N/B, communication Audio et Alarmes en DUPLEX et possibilité de télécommander une Tourelle, un Dôme ou une Matrice. Réception des images sur ordinateur ou sur moniteur de CCTV. | |||||
| CMCom6 | Transmetteur vidéo et audio, 6 voie. | |||||
| CMCom1R | Récepteur vidéo. | |||||
| VICO | Transmetteur vidéo, 6 voies, RNIS, modem inclus. Pour une transmission RTC prévoir un modem. | |||||
| VICO A | Transmetteur vidéo et audio, 6 voies, RNIS, modem inclus. Pour une transmission RTC prévoir un modem. | |||||
| VICO F | Transmetteur vidéo, 6 voies, RNIS, modem inclus. Avec un disque dur pour stockage numérique 4.3 Go. Pour une transmission RTC prévoir un modem. | |||||
| VICO AF | Transmetteur vidéo et audio, 6 voies, RNIS, modem inclus. Avec un disque dur pour stockage numérique 4.3 Go. Pour une transmission RTC prévoir un modem. | |||||
| ZC XY30PH1 |
1/3"
|
2.2 à 0.03 LUX
|
PAL
|
470 TVL
|
IP
CAMERA
|
12
VDC
|
| IP CAMERA H.261, 263, 323, M-JPEG. Plus de frames / s. Prc. Pixel 704X288, 352X288, 176X144. Network interface; | ||||||
|
TRANSMETTEUR TCP / IP |
||||||
| VIDEOJET ES | Transmetteur multimédia TCP/IP, vidéo et données. | |||||
| VIDEOJET ESA | Transmetteur multimédia TCP/IP, vidéo, audio et données. | |||||
| VIDEOJET EE | Récepteur multimédia TCP/IP, vidéo et données.. | |||||
| VIDEOJET EEA | Récepteur multimédia TCP/IP, vidéo, audio et données.. | |||||
| VIDEOJET 400 | Transmetteur multimédia TCP/IP, vidéo et données 4 entrées vidéo. | |||||
| VIDEOJET 400F | Transmetteur multimédia TCP/IP, vidéo et données 4 entrées vidéo, Enregistrement 8 GB . | |||||
| VIDEOJET 1000 | Transmetteur TCP/IP 1 voie, vidéo, audio et télémétrie. MPEG2 (qualité DVD), MEPG4. | |||||
| VIDEOJET 1000F | Transmetteur multimédia TCP/IP,1 voie, vidéo, audio et télémétrie, MPEG2 (qualité DVD), MEPG4. | |||||
| VIDEOJET 100S | Transmetteur TCP/IP 1 voie, vidéo, audio et télémétrie, MPEG4 ou H 323. | |||||
| VIDEOJET 100SF | Transmetteur TCP/IP 1 voie, vidéo, audio et télémétrie, MPEG4 ou H 323. Disque dur pour enregistrement 20 Go. | |||||
| VIDEOJET 100E | Récepteur TCP/IP 1 voie, vidéo, audio et télémétrie, MPEG4 ou H 323. , | |||||
|
LOGICIEL POUR GAMME CMCOM ~ ACOM ~ IPCOM ~ XPCOM |
||||||
| C1 COM | Logiciel de réception et de contrôle vidéo, audio et commandes. | |||||
| PROVILOOK L1 | Logiciel de réception et de contrôle sur P.C. avec 4 connections simultanées. | |||||
| PROVILOOK L3 | Dito C4COM1 avec une licence d'exploitation pour 3 utilisateurs. | |||||
| PROVILOOK L10 | Dito C4COM1 avec une licence d'exploitation pour 10 utilisateurs. | |||||
| PROVIDO L1 | Logiciel de réception et de contrôle sur P.C. avec éditeur de plan. | |||||
| PROVIDO L3 | Dito GUARDCOM1avec une licence d'exploitation pour 3 utilisateurs. | |||||
| PROVIDO L10 | Dito GUARDCOM1avec une licence d'exploitation pour 10 utilisateurs. | |||||
| VIDOS | ||||||
| CMCOM RNIS PCI | Carte modem RNIS pour P.C. de bureau. | |||||
| CMCOM RNIS PCMICIA | Carte modem RNIS pour P.C. portable. | |||||
| NET 45513 | Routeur ADSL + filtre ADSL + modem ADSL + Hub 4 ports (Ethernet). | |||||
|
Siége social 4, allée des mésanges 59250 HALLUIN Téléphone : 03.20.25.44.14 Fax : 03.20.24.73.23 |
Alarme Maintenance Sécurité Technologies
|
Agence côte d'Opale 1519 Boulevard de France 62780 Stella Plage Téléphone : 03.21.84.02.26 Fax : 03.20.24.73.23 |
|
Envoyez
un courrier électronique au
webmaster
pour toute question ou remarque concernant ce site Web. |
|